Orari
PIANO DI STUDI
|
Classe |
III |
IV |
V |
Tipo | |||
| (T = Teoria L = Laboratorio) | T | L | T | L | T | L | di |
| Materia | Prove | ||||||
| Italiano | 3 | 3 | 3 | S.O. | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | O. | |||
| Inglese | 3 | 3 | 3 | O. | |||
| Matematica Generale | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | S.O.P. |
| Calcolo e Statistica | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | O.P. |
| Elettronica | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S.O.P |
| Informatica | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | S.O.P |
| Sistemi e Automazione | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | O.P. |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | O.P. | |||
| Religione / Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Totale Ore Settimanali | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | |
Note: S.= Scritto O.= Orale P.= Pratico


